Common.Property | Common.Description |
---|---|
Breiten (m) | 4,0/5,0 |
Rücken | ECO Fusionbac, aus 100 % recycelten PET-Flaschen |
Textur | Frisé |
Polmaterial | 100% PA ECONYL®, ein regeneriertes Nylongarn aus recyceltem Abfall |
Recycelter Inhalt % | 56 % |
Aspekt | Einfarbig/meliert |
Wärmedurchlass- widerstand (m2C°/W) | 0.13 m²C°/W |
Musterwiederholung L*B (cm) | |
Wohnbereich | Stark: Schlafzimmer, Gästezimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Hobbyraum, privat Büro, Eingang, Dielen |
Objektbereich | Leicht: Hotelzimmer, Hotelsuite |
Polhöhe (mm) | 9,5 |
Gesamtdicke (mm) | 12,0 |
Budget | €€€€ |
Klicken Sie auf die Fotos unten, um zu sehen, welche Böden andere verwendet haben!